Compare expense-splitting apps
Pick the apps to compare and see who does what — for free.
Apps to compare
| Feature | CountClub9.5 | Tricount5.9 |
|---|---|---|
| Balances & settle-up plan | Included, free | Included, free |
| Debt simplificationMinimises the number of transfers to settle a group. | Included, free | Included, free |
| Multi-currency conversion | Included, free | Included, free |
| Expense search | Included, free | Included, free |
| Offline mode & sync | Included, free | Included, free |
| Automatic payment remindersConfigurable nudges. Neither competitor offers this. | Included, free | Not available |
| CSV / PDF exportTricount removed export from its new app. | Included, free | Not available |
| Unlimited expensesNo limit on the number of expenses. | Included, free | Included, free |
| Receipt photo | Included, free | Included, free |
| Per-group share link | Included, free | Included, free |
| Multilingual (FR / EN)CountClub is available in French and English. | Included, free | Included, free |
| Full action history | Included, free | Not available |
| No adsNo ads in the app. | Included, free | Included, free |
| Show how to get paid (IBAN, PayPal…)Payment methods linked to your profile. Specific to CountClub. | Included, free | Not available |
| Expense import (CSV) | Included, free | Included, free |
| Fine-grained notifications | Included, free | ~Partial |
| Automatic expense emoji | Included, free | Included, free |
| Fun phrases & accounts | Included, free | Not available |
| Split by equal, shares, % and amountsTricount does not offer percentage splits. | Included, free | ~Partial |
| Share QR code | Included, free | Included, free |
| Quick sign-in (Google, Apple, Face ID) | Included, free | Not available |
| Scheduled group closing | Included, free | Not available |
| Regenerate the invite link | Included, free | Not available |
| Independent publisher (not a bank)Tricount is owned by bank bunq and promotes its banking integration. | Included, free | ~Partial |
| Multiple payers on one expense | Included, free | Not available |
| Receipt OCR scan (line items) | Not available | Not available |
| Stats & charts | Included, free | ~Basic |
| Emoji customisation | Included, free | Included, free |
| Referral programme | Included, free | Not available |
| Merge debts between members | Included, free | Not available |
| GDPR account deletion | Included, free | Included, free |
| Persistent friends across groups | Not available | Not available |
| Light / dark theme | Not available | Included, free |
